
プレイヤー
スカウト受付中
148
コース名 | ルート | 全国勝利数 | 自己ベスト |
---|---|---|---|
箱根 | 下り | ||
上り | |||
秋名湖![]() | 左周り | 2'25'034 | |
右周り | |||
碓氷 | 左周り | ||
右周り | |||
妙義 | 下り | ||
上り | |||
赤城![]() | 下り | ||
上り | 3'21'106 | ||
秋名![]() | 下り | 3'30'679 | |
上り | 3'55'368 | ||
いろは坂 | 下り | ||
逆走 | |||
筑波 | 往路 | ||
復路 | |||
もみじライン | 下り | ||
上り | |||
八方ヶ原 | 往路 | ||
復路 | |||
秋名(雪) | 下り | ||
上り | |||
定峰![]() | 下り | 3'29'247 | |
上り | |||
土坂 | 往路 | ||
復路 | |||
群サイ | 往路 | ||
復路 | |||
長尾 | 下り | ||
上り | |||
小田原![]() | 順走 | 3'49'445 | |
逆走 | |||
七曲り | 下り | ||
上り |
チームミッション BRONZE | ||
---|---|---|
公道列伝 序章 5話分クリア | タイムアタック BRONZE 3個獲得 | 全国対戦 勝利数 10勝達成 |
公道列伝 序章 一流10個獲得 | タイムアタック BRONZE 5個獲得 | 全国対戦 リベンジマッチ 10回プレイ |
公道列伝 序章 15話分クリア | タイムアタック SILVER 8個獲得 | 全国対戦 勝利数 30勝達成 |